根据2024年4月29日发布的余姚市国有资产管理中心面向社会公开招聘市直属企业员工公告及5月13日发布的补充公告,此次招聘经公开报名、资格审查、面谈甄选、统一笔试、面试等环节,以下人员进入体检,名单如下:
报考岗位及招聘人数:财务管理1(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121601A | 69 | 73.0 | 71.40 | |
053121602A | 64 | 80.0 | 73.60 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:财务管理2(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121606A | 75 | 75.2 | 75.12 | |
053121608A | 69 | 缺考 | ||
053121609A | 81 | 77.0 | 78.60 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:房产工程管理1(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121617A | 72 | 69.4 | 70.44 | |
053121620A | 74 | 73.2 | 73.52 | 进入体检 |
053121623A | 73 | 67.6 | 69.76 | |
报考岗位及招聘人数:房产工程管理2(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121625A | 60 | 77.2 | 70.32 | 进入体检 |
053121627A | 64 | 69.6 | 67.36 | |
报考岗位及招聘人数:工程管理1(2人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121628A | 71 | 76.6 | 74.36 | 进入体检 |
053121701A | 68 | 77.2 | 73.52 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:工程管理2(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121702A | 63 | 74.2 | 69.72 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:绩考专员(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121704A | 72 | 66.6 | 68.76 | |
053121705A | 67 | 78.2 | 73.72 | |
053121706A | 73 | 77.2 | 75.52 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:内审专员(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121708A | 65 | 70.8 | 68.48 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:企业管理专员1(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121713A | 74 | 76.2 | 75.32 | |
053121714A | 74 | 80.6 | 77.96 | 进入体检 |
053121721A | 75 | 76.4 | 75.84 | |
报考岗位及招聘人数:企业管理专员2(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121722A | 79 | 82.0 | 80.80 | 进入体检 |
053121726A | 70 | 75.8 | 73.48 | |
053121728A | 83 | 73.2 | 77.12 | |
报考岗位及招聘人数:投资专员(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121803A | 78 | 78.0 | 78.00 | |
053121804A | 73 | 86.8 | 81.28 | 进入体检 |
053121805A | 69 | 缺考 | ||
报考岗位及招聘人数:业务员(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121807A | 66 | 73.4 | 70.44 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:稽查员(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121815A | 68 | 77.0 | 73.40 | |
053121816A | 70 | 77.0 | 74.20 | 进入体检 |
053121826A | 61 | 64.8 | 63.28 | |
报考岗位及招聘人数:维保员(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121901A | 72 | 75.6 | 74.16 | |
053121905A | 69 | 69.6 | 69.36 | |
053121907A | 76 | 73.8 | 74.68 | 进入体检 |
报考岗位及招聘人数:综合管理(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121905B | 72 | 缺考 | ||
053121906B | 76 | 70.6 | 72.76 | 进入体检 |
053121907B | 72 | 缺考 | ||
报考岗位及招聘人数:综合文秘(1人) | ||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
053121908B | 67 | 71.0 | 69.40 | |
053121910B | 75 | 缺考 | ||
053121912B | 68 | 80.2 | 75.32 | 进入体检 |
进入体检人员另行电话通知体检时间、地点,如未按规定时间参加体检,视作放弃本次录用资格,有问题请咨询0574-87314266(工作时间)。
宁波舜通集团有限公司
2024年6月14日