根据《宁波市奉化区教育系统第一批公开招聘2021年事业编制教师公告》规定,现将宁波市奉化区教育系统第一批公开招聘2021年事业编制教师笔试成绩公布如下。
编号 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 小学语文 | l001 | 73.33 |
2 | 小学语文 | l002 | 85.67 |
3 | 小学语文 | l003 | 79.67 |
4 | 小学语文 | l004 | 80.50 |
5 | 小学语文 | l005 | 87.33 |
6 | 小学语文 | l006 | 缺 |
7 | 小学语文 | l007 | 84.83 |
8 | 小学语文 | l008 | 67.33 |
9 | 小学语文 | l009 | 76.67 |
10 | 小学语文 | l010 | 76.67 |
11 | 小学语文 | l011 | 77.83 |
12 | 小学语文 | l012 | 84.00 |
13 | 小学语文 | l013 | 84.33 |
14 | 小学语文 | l014 | 75.00 |
15 | 小学语文 | l015 | 75.17 |
16 | 小学语文 | l016 | 74.50 |
17 | 小学语文 | l017 | 81.83 |
18 | 小学语文 | l018 | 73.50 |
19 | 小学语文 | l019 | 83.00 |
20 | 小学语文 | l020 | 74.33 |
21 | 小学语文 | l021 | 79.67 |
22 | 小学语文 | l022 | 69.00 |
23 | 小学语文 | l023 | 84.33 |
24 | 小学语文 | l024 | 74.67 |
25 | 小学语文 | l025 | 72.00 |
26 | 小学语文 | l026 | 78.33 |
27 | 小学语文 | l027 | 79.00 |
28 | 小学语文 | l028 | 80.33 |
29 | 小学语文 | l029 | 85.00 |
30 | 小学语文 | l030 | 80.33 |
31 | 小学语文 | l031 | 79.67 |
32 | 小学语文 | l032 | 71.67 |
33 | 小学语文 | l033 | 76.17 |
34 | 小学语文 | l034 | 80.67 |
35 | 小学语文 | l035 | 76.33 |
36 | 小学语文 | l036 | 74.00 |
37 | 小学语文 | l037 | 71.67 |
38 | 小学语文 | l038 | 69.67 |
39 | 小学语文 | l039 | 60.00 |
40 | 小学语文 | l040 | 71.67 |
41 | 小学语文 | l041 | 89.00 |
42 | 小学语文 | l042 | 67.33 |
43 | 小学语文 | l043 | 77.67 |
44 | 小学语文 | l044 | 69.67 |
45 | 小学语文 | l045 | 77.67 |
46 | 小学语文 | l046 | 78.33 |
47 | 小学语文 | l047 | 72.00 |
48 | 小学语文 | l048 | 74.00 |
49 | 小学语文 | l049 | 77.00 |
50 | 初中英语 | j001 | 80.67 |
51 | 初中英语 | j002 | 85.33 |
52 | 初中英语 | j003 | 85.33 |
53 | 初中英语 | j004 | 74.33 |
54 | 初中英语 | j005 | 80.67 |
55 | 初中英语 | j006 | 82.33 |
56 | 初中英语 | j007 | 86.00 |
57 | 初中英语 | j008 | 83.67 |
58 | 初中英语 | j009 | 82.00 |
59 | 初中英语 | j010 | 82.67 |
60 | 初中英语 | j011 | 93.67 |
61 | 初中英语 | j012 | 82.33 |
62 | 初中英语 | j013 | 82.00 |
63 | 初中英语 | j014 | 79.00 |
64 | 初中英语 | j015 | 81.67 |
65 | 初中英语 | j016 | 83.67 |
66 | 初中英语 | j017 | 86.33 |
67 | 初中英语 | j018 | 88.33 |
68 | 初中英语 | j019 | 79.67 |
69 | 初中社会 | x001 | 76.67 |
70 | 初中社会 | x002 | 86.67 |
71 | 初中社会 | x003 | 85.67 |
72 | 初中社会 | x004 | 86.00 |
73 | 初中社会 | x005 | 81.67 |
74 | 初中社会 | x006 | 81.67 |
75 | 初中社会 | x007 | 81.67 |
76 | 初中社会 | x008 | 85.00 |
77 | 初中社会 | x009 | 87.67 |
78 | 初中社会 | x010 | 82.00 |
79 | 初中社会 | x011 | 84.33 |
80 | 初中社会 | x012 | 77.00 |
81 | 初中社会 | x013 | 79.00 |
82 | 初中社会 | x014 | 85.33 |
83 | 初中社会 | x015 | 91.00 |
84 | 初中社会 | x016 | 87.00 |
85 | 初中社会 | x017 | 81.33 |
86 | 初中社会 | x018 | 89.67 |
87 | 初中社会 | x019 | 83.33 |
88 | 初中社会 | x020 | 82.00 |
89 | 初中社会 | x021 | 80.33 |
90 | 初中社会 | x022 | 82.33 |
91 | 初中社会 | x023 | 80.00 |
92 | 初中社会 | x024 | 75.67 |
93 | 职高数学 | v001 | 70.00 |
94 | 职高数学 | v002 | 69.33 |
95 | 职高数学 | v003 | 74.33 |
96 | 职高数学 | v004 | 80.00 |
97 | 职高数学 | v005 | 77.67 |
98 | 职高数学 | v006 | 77.33 |
99 | 职高电子商务 | r001 | 83.00 |
100 | 职高电子商务 | r002 | 74.33 |
101 | 职高电子商务 | r003 | 85.33 |
102 | 职高电子商务 | r004 | 78.33 |
103 | 职高电子商务 | r005 | 72.33 |
104 | 职高电子商务 | r006 | 84.33 |
105 | 职高电子商务 | r007 | 77.67 |
106 | 职高电子商务 | r008 | 86.67 |
107 | 职高电子商务 | r009 | 75.33 |
108 | 职高财会 | s001 | 82.33 |
109 | 职高财会 | s002 | 83.67 |
110 | 职高财会 | s003 | 70.67 |
111 | 职高财会 | s004 | 72.33 |
112 | 职高财会 | s005 | 80.00 |
113 | 职高财会 | s006 | 70.67 |
114 | 职高财会 | s007 | 78.00 |
115 | 职高财会 | s008 | 73.00 |
116 | 职高财会 | s009 | 86.33 |
117 | 职高财会 | s010 | 74.33 |
118 | 职高财会 | s011 | 85.33 |
119 | 职高财会 | s012 | 78.00 |
120 | 职高财会 | s013 | 80.67 |
121 | 职高财会 | s014 | 68.67 |
122 | 职高财会 | s015 | 70.33 |
123 | 职高财会 | s016 | 73.00 |
124 | 职高汽修 | t001 | 78.00 |
125 | 职高汽修 | t002 | 69.33 |
126 | 职高汽修 | t003 | 缺 |
127 | 初中语文 | k001 | 69.33 |
128 | 初中语文 | k002 | 79.33 |
129 | 初中语文 | k003 | 缺 |
130 | 初中语文 | k004 | 77.00 |
131 | 学前教育 | u001 | 74.33 |
132 | 学前教育 | u002 | 69.67 |
133 | 学前教育 | u003 | 67.67 |
134 | 学前教育 | u004 | 72.67 |
135 | 学前教育 | u005 | 77.67 |
136 | 学前教育 | u006 | 77.33 |
137 | 学前教育 | u007 | 75.67 |
138 | 学前教育 | u008 | 74.67 |
139 | 学前教育 | u009 | 79.67 |
140 | 学前教育 | u010 | 71.00 |
141 | 学前教育 | u011 | 68.33 |
142 | 学前教育 | u012 | 74.00 |
143 | 学前教育 | u013 | 74.00 |
144 | 学前教育 | u014 | 71.33 |
145 | 学前教育 | u015 | 80.67 |
146 | 学前教育 | u016 | 70.33 |
147 | 学前教育 | u017 | 72.67 |
148 | 学前教育 | u018 | 78.33 |
149 | 学前教育 | u019 | 76.00 |
150 | 学前教育 | u020 | 74.33 |
151 | 学前教育 | u021 | 79.33 |
152 | 学前教育 | u022 | 74.67 |
153 | 学前教育 | u023 | 69.67 |
154 | 学前教育 | u024 | 73.33 |
155 | 学前教育 | u025 | 74.33 |
156 | 学前教育 | u026 | 74.00 |
157 | 学前教育 | u027 | 76.67 |
158 | 学前教育 | u028 | 79.67 |
159 | 学前教育 | u029 | 76.00 |
160 | 学前教育 | u030 | 72.33 |
161 | 学前教育 | u031 | 81.33 |
162 | 学前教育 | u032 | 87.00 |
163 | 学前教育 | u033 | 72.00 |
164 | 学前教育 | u034 | 76.33 |
165 | 学前教育 | u035 | 73.67 |
166 | 学前教育 | u036 | 80.33 |
167 | 学前教育 | u037 | 76.33 |
168 | 学前教育 | u038 | 72.00 |
169 | 学前教育 | u039 | 84.67 |
170 | 学前教育 | u040 | 68.67 |
171 | 学前教育 | u041 | 78.33 |
172 | 学前教育 | u042 | 72.33 |
173 | 学前教育 | u043 | 81.67 |
174 | 学前教育 | u044 | 83.67 |
175 | 学前教育 | u045 | 76.33 |
176 | 学前教育 | u046 | 71.00 |
177 | 学前教育 | u047 | 79.00 |
178 | 学前教育 | u048 | 70.67 |
179 | 学前教育 | u049 | 74.33 |
180 | 学前教育 | u050 | 71.67 |
181 | 初中数学 | g001 | 90.67 |
182 | 初中数学 | g002 | 90.67 |
183 | 初中数学 | g003 | 89.00 |
184 | 初中数学 | g004 | 80.67 |
185 | 初中数学 | g005 | 78.67 |
186 | 初中数学 | g006 | 71.00 |
187 | 初中数学 | g007 | 76.33 |
188 | 初中数学 | g008 | 77.00 |
189 | 初中数学 | g009 | 73.67 |
190 | 初中数学 | g010 | 79.00 |
191 | 初中数学 | g011 | 85.00 |
192 | 初中数学 | g012 | 75.33 |
193 | 初中数学 | g013 | 76.00 |
194 | 初中数学 | g014 | 77.33 |
195 | 初中数学 | g015 | 84.33 |
196 | 初中数学 | g016 | 82.67 |
197 | 初中数学 | g017 | 67.67 |
198 | 初中数学 | g018 | 88.00 |
199 | 初中数学 | g019 | 68.00 |
200 | 初中数学 | g020 | 68.33 |
201 | 初中数学 | g021 | 70.33 |
202 | 初中数学 | g022 | 78.00 |
203 | 初中数学 | g023 | 79.00 |
204 | 小学数学 | h001 | 82.67 |
205 | 小学数学 | h002 | 80.33 |
206 | 小学数学 | h003 | 73.33 |
207 | 小学数学 | h004 | 87.00 |
208 | 小学数学 | h005 | 67.33 |
209 | 小学数学 | h006 | 71.00 |
210 | 小学数学 | h007 | 85.00 |
211 | 小学数学 | h008 | 70.33 |
212 | 小学数学 | h009 | 73.33 |
213 | 小学数学 | h010 | 73.67 |
214 | 小学数学 | h011 | 86.67 |
215 | 小学数学 | h012 | 78.00 |
216 | 小学数学 | h013 | 79.67 |
217 | 初中科学 | m001 | 78.67 |
218 | 初中科学 | m002 | 84.33 |
219 | 初中科学 | m003 | 85.00 |
220 | 初中科学 | m004 | 79.33 |
221 | 初中科学 | m005 | 75.67 |
222 | 初中科学 | m006 | 76.33 |
223 | 初中科学 | m007 | 80.33 |
224 | 初中科学 | m008 | 74.33 |
225 | 初中科学 | m009 | 88.67 |
226 | 初中科学 | m010 | 80.00 |
227 | 初中科学 | m011 | 80.00 |
228 | 初中科学 | m012 | 80.00 |
229 | 初中科学 | m013 | 80.33 |
230 | 初中科学 | m014 | 82.33 |
231 | 初中科学 | m015 | 87.67 |
232 | 初中科学 | m016 | 77.67 |
233 | 初中科学 | m017 | 86.00 |
234 | 初中科学 | m018 | 82.33 |
235 | 初中科学 | m019 | 缺 |
236 | 初中科学 | m020 | 83.33 |
237 | 初中科学 | m021 | 80.67 |
238 | 初中科学 | m022 | 82.67 |
239 | 小学科学 | n001 | 84.00 |
240 | 小学科学 | n002 | 86.67 |
241 | 小学科学 | n003 | 76.00 |
242 | 小学科学 | n004 | 74.00 |
243 | 小学科学 | n005 | 80.67 |
244 | 小学科学 | n006 | 78.67 |
245 | 小学科学 | n007 | 83.67 |
246 | 小学科学 | n008 | 88.67 |
247 | 小学科学 | n009 | 78.67 |
248 | 小学科学 | n010 | 80.00 |
249 | 小学科学 | n011 | 81.67 |
250 | 小学科学 | n012 | 82.67 |
251 | 小学科学 | n013 | 76.33 |
252 | 普高技术 | e001 | 75.67 |
253 | 普高技术 | e002 | 66.33 |
254 | 普高技术 | e003 | 76.00 |
255 | 小学信息技术 | p001 | 88.00 |
256 | 小学信息技术 | p002 | 82.67 |
257 | 小学信息技术 | p003 | 76.00 |
258 | 小学信息技术 | p004 | 90.00 |
259 | 小学信息技术 | p005 | 71.67 |
260 | 小学信息技术 | p006 | 89.67 |
261 | 小学信息技术 | p007 | 83.00 |
262 | 小学信息技术 | p008 | 70.00 |
263 | 小学信息技术 | p009 | 90.33 |
264 | 小学信息技术 | p010 | 67.00 |
265 | 小学信息技术 | p011 | 65.33 |
266 | 小学信息技术 | p012 | 85.67 |
267 | 小学信息技术 | p013 | 65.33 |
268 | 小学信息技术 | p014 | 74.67 |
269 | 职高语文 | q001 | 79.33 |
270 | 职高语文 | q002 | 84.00 |
271 | 职高语文 | q003 | 85.00 |
272 | 职高语文 | q004 | 85.00 |
273 | 职高语文 | q005 | 68.00 |
274 | 普高政治 | a001 | 75.00 |
275 | 普高政治 | a002 | 89.67 |
276 | 普高政治 | a003 | 76.67 |
277 | 普高政治 | a004 | 80.00 |
278 | 普高地理 | c001 | 80.67 |
279 | 普高地理 | c002 | 80.67 |
280 | 普高地理 | c003 | 79.67 |
281 | 普高地理 | c004 | 75.00 |
282 | 普高英语 | i001 | 73.00 |
283 | 普高英语 | i002 | 69.67 |
284 | 普高英语 | i003 | 82.00 |
285 | 普高英语 | i004 | 67.33 |
286 | 普高英语 | i005 | 68.67 |
2021年11月 14 日