2020年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师笔试、技能测试、面试工作已完成,现将拟参加体检人员名单予以公布(见附件),并将体检及考核等有关事项通知如下:
一、2020年第二批招聘事业编制教师体检:
(一)体检报到地点:参加体检的人员于2020年7月19日(周日)上午7:00前在余姚市第二实验小学(余姚市南兰江东路100号)凭身份证到一楼室内体育馆集中报到,统一有关事项。(因学校场地有限,请自行解决车辆停放问题。)
(二)体检要求:空腹报到,抽血完成后医院会统一提供早餐。
(三)体检费用:中小学每人130元,幼儿园每人230元。(请备好零钞)
(四)注意事项:参加体检的人员要自觉服从教育局、人社局及体检医院的各项规定,有纪律、有秩序地按照医院体检流程参加检查。报到时随带一寸彩色正面免冠近照一张上交工作人员。体检结束后将体检表上交医院主检室,不能带走。若有需复检人员,有关事项另行通知。
(五)特别说明:体检名单公布后因体检弃权而空缺的名额,可在同一招聘岗位面试合格人员中按考试总成绩从高分到低分依次予以递补,其余情况一律不予递补。体检标准按《浙江省教师资格认定体检标准及操作规程》执行。未按规定时间参加体检者视作自动弃权。
二、2020年第二批招聘事业编制教师考核:
(一)考核对象: 2020年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师体检合格人员。
(二)考核要求:对体检合格人员进行考核,须上交个人总结(包括政治立场、思想品德、学习和工作经历、公益活动等方面内容)。应届毕业生除上述材料外,还需上交毕业证书复印件,并提交毕业证书原件验证。上述相应材料请于7月31日前交市教育局组织人事科501办公室,联系人:傅老师,联系电话:62778400。
(三)考核合格者为拟聘用对象,八月初在余姚市教育信息网上公示拟聘用人员名单并通知签约有关事项。
余姚市教育局组织人事科联系电话:62813278、62827665、62816978。
附件:2020年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师拟参加体检人员名单(89人)。
余姚市教育局组织人事科
2020年7月14日
附件:2020年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师拟参加体检人员名单
报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100214 | 赵锦娇 | 女 | 79.50 | 82.20 | 80.85 | 拟体检 | |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100416 | 朱心怡 | 女 | 75.50 | 85.20 | 80.35 | 拟体检 | |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100313 | 张泮璐 | 女 | 74.50 | 84.00 | 79.25 | 拟体检 | |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100411 | 陈佳莹 | 女 | 79.50 | 76.20 | 77.85 | 拟体检 | |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200624 | 张紫萁 | 女 | 78.50 | 84.80 | 81.65 | 拟体检 | |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200605 | 鲁青青 | 女 | 75.50 | 85.80 | 80.65 | 拟体检 | |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200923 | 王杉杉 | 女 | 78.00 | 82.40 | 80.20 | 拟体检 | |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200514 | 黄亚娟 | 女 | 76.00 | 83.80 | 79.90 | 拟体检 | |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200429 | 许雯雯 | 女 | 75.00 | 82.80 | 78.90 | 拟体检 | |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200630 | 周梦佳 | 女 | 75.50 | 81.40 | 78.45 | 拟体检 | |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200929 | 于丹银 | 女 | 76.00 | 80.60 | 78.30 | 拟体检 | |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200421 | 胡绒 | 女 | 75.00 | 81.20 | 78.10 | 拟体检 | |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301822 | 张锦宇 | 女 | 79.50 | 82.60 | 81.05 | 拟体检 | |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200302025 | 徐嘉梦 | 女 | 78.00 | 83.80 | 80.90 | 拟体检 | |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301720 | 夏雨思 | 女 | 83.50 | 76.80 | 80.15 | 拟体检 | |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301710 | 罗梓再 | 女 | 81.00 | 79.00 | 80.00 | 拟体检 | |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301528 | 金贝汝 | 女 | 78.00 | 80.00 | 79.00 | 拟体检 | |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301515 | 何佳乐 | 女 | 77.50 | 80.40 | 78.95 | 拟体检 | |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200302123 | 鲍丹红 | 女 | 79.00 | 78.80 | 78.90 | 拟体检 | |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301930 | 宋杭曼 | 女 | 78.00 | 77.60 | 77.80 | 拟体检 | |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402610 | 叶钗 | 男 | 79.50 | 85.80 | 82.65 | 拟体检 | |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402619 | 严旭栋 | 男 | 69.00 | 83.60 | 76.30 | 拟体检 | |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402704 | 朱渝康 | 男 | 67.50 | 84.80 | 76.15 | 拟体检 | |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402629 | 陈奇 | 男 | 72.00 | 80.00 | 76.00 | 拟体检 | |
(dm05)义务段数学定向1 | 20200502726 | 毛振涛 | 男 | 87.00 | 89.00 | 88.00 | 拟体检 | |
(dm05)义务段数学定向1 | 20200502902 | 翁飞飞 | 女 | 87.00 | 84.60 | 85.80 | 拟体检 | |
(dm05)义务段数学定向1 | 20200502714 | 任田田 | 女 | 88.00 | 79.60 | 83.80 | 拟体检 | |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603102 | 励佳男 | 女 | 85.00 | 86.80 | 85.90 | 拟体检 | |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603015 | 陈雨梵 | 女 | 88.00 | 80.00 | 84.00 | 拟体检 | |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603516 | 陈双燕 | 女 | 81.00 | 86.80 | 83.90 | 拟体检 | |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603204 | 徐书佳 | 女 | 82.00 | 85.80 | 83.90 | 拟体检 | |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200604121 | 孙梦姣 | 女 | 83.00 | 84.40 | 83.70 | 拟体检 | |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603105 | 叶丽聪 | 女 | 82.00 | 85.20 | 83.60 | 拟体检 | |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603515 | 宋旭佳 | 女 | 80.00 | 84.00 | 82.00 | 拟体检 | |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603022 | 韩烨 | 女 | 82.00 | 80.80 | 81.40 | 拟体检 | |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704418 | 孙赵坚 | 男 | 91.00 | 84.60 | 87.80 | 拟体检 | |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704402 | 童树坤 | 男 | 90.00 | 85.20 | 87.60 | 拟体检 | |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704513 | 徐钒 | 男 | 86.00 | 82.40 | 84.20 | 拟体检 | |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704506 | 陆钱晨 | 男 | 85.00 | 82.60 | 83.80 | 拟体检 | |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704706 | 陈益兴 | 男 | 84.00 | 82.60 | 83.30 | 拟体检 | |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704628 | 卢冰 | 男 | 82.00 | 84.40 | 83.20 | 拟体检 | |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805110 | 陈军耀 | 男 | 78.00 | 85.60 | 81.80 | 拟体检 | |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805308 | 孙侠健 | 男 | 79.00 | 83.20 | 81.10 | 拟体检 | |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805206 | 朱炯 | 男 | 76.50 | 82.00 | 79.25 | 拟体检 | |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805212 | 莫一杰 | 女 | 76.50 | 81.00 | 78.75 | 拟体检 | |
(dm09)义务段科学定向2 | 20200905825 | 王涛 | 女 | 79.50 | 81.00 | 80.25 | 拟体检 | |
(dm09)义务段科学定向2 | 20200905511 | 毛丹青 | 女 | 77.00 | 82.80 | 79.90 | 拟体检 | |
(dm09)义务段科学定向2 | 20200905828 | 戚维芳 | 女 | 76.50 | 81.80 | 79.15 | 拟体检 | |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006001 | 姚清清 | 女 | 81.00 | 82.00 | 81.50 | 拟体检 | |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006124 | 娄璐朦 | 女 | 74.00 | 86.80 | 80.40 | 拟体检 | |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006216 | 潘妍栋 | 女 | 74.00 | 84.00 | 79.00 | 拟体检 | |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006017 | 陈映芳 | 女 | 75.50 | 80.20 | 77.85 | 拟体检 | |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106309 | 胡崇高 | 男 | 61.00 | 90.12 | 84.00 | 77.25 | 拟体检 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106303 | 李光辉 | 男 | 63.00 | 85.84 | 78.00 | 75.14 | 拟体检 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106301 | 夏芸 | 女 | 67.00 | 80.52 | 80.40 | 75.09 | 拟体检 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106302 | 王法轲 | 男 | 63.00 | 84.72 | 80.00 | 75.09 | 拟体检 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206706 | 邹棋 | 男 | 63.00 | 89.04 | 84.20 | 77.66 | 拟体检 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206606 | 梅可杰 | 男 | 59.00 | 89.70 | 85.80 | 76.64 | 拟体检 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206717 | 魏雪华 | 女 | 68.00 | 79.80 | 84.00 | 75.92 | 拟体检 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206817 | 王怡 | 女 | 61.50 | 84.26 | 84.00 | 75.10 | 拟体检 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201207001 | 应宇迪 | 男 | 61.50 | 85.08 | 80.40 | 74.71 | 拟体检 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206611 | 王立欢 | 男 | 53.00 | 88.88 | 82.40 | 73.23 | 拟体检 |
(dm13)义务段音乐定向1 | 20201307111 | 李燕 | 女 | 70.50 | 83.20 | 81.80 | 77.84 | 拟体检 |
(dm14)义务段音乐定向2 | 20201407302 | 冯丽华 | 女 | 72.00 | 79.40 | 78.60 | 76.28 | 拟体检 |
(dm14)义务段音乐定向2 | 20201407327 | 赵赞赞 | 女 | 65.50 | 80.60 | 83.40 | 75.12 | 拟体检 |
(dm15)小学教育综合 | 20201507601 | 吕依琳 | 女 | 67.00 | 84.50 | 75.75 | 拟体检 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507507 | 张翔 | 男 | 69.00 | 82.10 | 75.55 | 拟体检 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507526 | 吴琼 | 女 | 66.00 | 84.90 | 75.45 | 拟体检 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507505 | 康淑珍 | 女 | 67.00 | 81.80 | 74.40 | 拟体检 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507511 | 朱颖颖 | 女 | 67.00 | 79.60 | 73.30 | 拟体检 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507528 | 陈罗婷 | 女 | 64.00 | 82.00 | 73.00 | 拟体检 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507523 | 单佳敏 | 女 | 64.00 | 81.90 | 72.95 | 拟体检 | |
(dm16)义务段美术综合 | 20201608610 | 钱志丽 | 女 | 75.50 | 84.67 | 83.20 | 80.71 | 拟体检 |
(dm16)义务段美术综合 | 20201608406 | 沈垚 | 男 | 73.00 | 86.67 | 84.00 | 80.67 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709515 | 鲍姣如 | 女 | 74.50 | 89.20 | 80.80 | 81.64 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709712 | 沈玲烨 | 女 | 74.00 | 84.05 | 81.00 | 79.42 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709306 | 茅云理禾 | 女 | 71.50 | 84.75 | 84.20 | 79.34 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709611 | 黄婷婷 | 女 | 76.50 | 80.90 | 80.40 | 79.04 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201710501 | 徐浙央 | 女 | 75.00 | 81.13 | 80.80 | 78.61 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201710902 | 黄文 | 女 | 77.00 | 80.62 | 75.20 | 78.09 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201710608 | 应佩倩 | 女 | 77.00 | 78.23 | 79.20 | 77.93 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709619 | 周佳莲 | 女 | 74.50 | 79.75 | 80.80 | 77.86 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709605 | 张铭 | 女 | 72.50 | 84.25 | 73.40 | 77.38 | 拟体检 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709420 | 孙珍妮 | 女 | 71.50 | 81.72 | 79.40 | 77.17 | 拟体检 |
(dm18)学前教育统招2 | 20201811526 | 韩张铭 | 男 | 72.50 | 77.52 | 85.60 | 77.13 | 拟体检 |
(dm18)学前教育统招2 | 20201811601 | 王磊 | 男 | 70.50 | 77.18 | 84.60 | 75.99 | 拟体检 |
(dm19)会计统招 | 20201907825 | 桑程城 | 女 | 76.00 | 86.00 | 83.33 | 81.47 | 拟体检 |
(dm20)校医定向 | 20202007616 | 孙怀忱 | 男 | 78.00 | 85.00 | 80.10 | 拟体检 | |
(dm20)校医定向 | 20202007615 | 许婷 | 女 | 76.00 | 80.00 | 77.20 | 体检弃权 | |
(dm20)校医定向 | 20202007613 | 谷镭斌 | 男 | 61.00 | 77.67 | 66.00 | 拟体检递补 |
(考试总成绩组成:校医岗位考试总成绩=笔试成绩×70%+面试成绩×30%;音乐、体育、美术、会计、学前教育岗位考试总成绩=笔试成绩×40%+专业技能测试成绩×40%+面试成绩×20%;其余岗位考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。)