根据《2020年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师简章》规定,2020年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师面试工作已完成,现将面试成绩公布如下:(见附件)
余姚市教育局
2020年7月13日
附件:2020年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师面试成绩公布
报考职位 | 准考证号 | 面试抽签号 | 公布面试分 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100214 | 9 | 82.20 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100224 | 10 | 80.00 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100408 | 11 | 77.20 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100411 | 12 | 76.20 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100313 | 13 | 84.00 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100416 | 14 | 85.20 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100315 | 15 | 81.00 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100101 | 16 | 83.20 |
(dm01)义务段语文定向1 | 20200100324 | 17 | 79.00 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200624 | 1 | 84.80 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200420 | 2 | 76.60 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200929 | 3 | 80.60 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200508 | 4 | 78.00 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200429 | 5 | 82.80 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200514 | 6 | 83.80 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200421 | 7 | 81.20 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200201419 | 8 | 80.20 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200201229 | 9 | 74.00 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200923 | 10 | 82.40 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200829 | 11 | 80.60 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200505 | 12 | 74.80 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200519 | 13 | 74.20 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200605 | 14 | 85.80 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200630 | 15 | 81.40 |
(dm02)义务段语文定向2 | 20200200629 | 16 | 76.80 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301615 | 1 | 79.80 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301827 | 2 | 79.40 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301517 | 3 | 76.60 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301726 | 4 | 77.20 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200302025 | 5 | 83.80 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301710 | 6 | 79.00 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200302216 | 7 | 76.40 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200302109 | 8 | 76.40 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200302107 | 9 | 77.40 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301516 | 10 | 77.80 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301720 | 11 | 76.80 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301822 | 12 | 82.60 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301722 | 13 | 74.80 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301528 | 14 | 80.00 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200302123 | 15 | 78.80 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301515 | 16 | 80.40 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200301930 | 17 | 77.60 |
(dm03)义务段语文定向3 | 20200302008 | 18 | 80.60 |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402610 | 1 | 85.80 |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402704 | 2 | 84.80 |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402623 | 3 | 76.60 |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402629 | 4 | 80.00 |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402619 | 5 | 83.60 |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402611 | 6 | 78.40 |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402606 | 7 | 81.00 |
(dm04)义务段语文定向4 | 20200402617 | 8 | 82.20 |
(dm05)义务段数学定向1 | 20200502722 | 1 | 71.00 |
(dm05)义务段数学定向1 | 20200502726 | 2 | 89.00 |
(dm05)义务段数学定向1 | 20200502915 | 3 | 76.60 |
(dm05)义务段数学定向1 | 20200502714 | 4 | 79.60 |
(dm05)义务段数学定向1 | 20200502827 | 5 | 75.00 |
(dm05)义务段数学定向1 | 20200502902 | 6 | 84.60 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603516 | 1 | 86.80 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603204 | 2 | 85.80 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603022 | 3 | 80.80 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603102 | 4 | 86.80 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603515 | 5 | 84.00 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603406 | 6 | 73.60 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603521 | 7 | 72.80 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603829 | 8 | 72.60 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603015 | 9 | 80.00 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603311 | 10 | 79.00 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200604303 | 11 | 75.40 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603105 | 12 | 85.20 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200604121 | 13 | 84.40 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603719 | 14 | 79.20 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603427 | 15 | 77.00 |
(dm06)义务段数学定向2 | 20200603122 | 16 | 78.60 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704513 | 1 | 82.40 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704404 | 2 | 75.20 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704409 | 3 | 74.40 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704625 | 4 | 73.40 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704426 | 5 | 72.20 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704425 | 6 | 76.40 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704506 | 7 | 82.60 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704416 | 8 | 80.60 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704418 | 9 | 84.60 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704628 | 10 | 84.40 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704402 | 11 | 85.20 |
(dm07)义务段数学定向3 | 20200704706 | 12 | 82.60 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200804812 | 7 | 77.80 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200804920 | 8 | 76.80 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805308 | 9 | 83.20 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805015 | 10 | 80.00 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805110 | 11 | 85.60 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805206 | 12 | 82.00 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805212 | 13 | 81.00 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200804816 | 14 | 80.80 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200805313 | 15 | 82.40 |
(dm08)义务段科学定向1 | 20200804817 | 16 | 79.40 |
(dm09)义务段科学定向2 | 20200905902 | 1 | 78.80 |
(dm09)义务段科学定向2 | 20200905811 | 2 | 79.20 |
(dm09)义务段科学定向2 | 20200905511 | 3 | 82.80 |
(dm09)义务段科学定向2 | 20200905825 | 4 | 81.00 |
(dm09)义务段科学定向2 | 20200905826 | 5 | 79.00 |
(dm09)义务段科学定向2 | 20200905828 | 6 | 81.80 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006124 | 1 | 86.80 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006001 | 2 | 82.00 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006018 | 3 | 76.80 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006022 | 4 | 71.40 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006020 | 5 | 75.40 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006025 | 6 | 78.40 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006216 | 7 | 84.00 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006010 | 8 | 74.80 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006017 | 9 | 80.20 |
(dm10)义务段历史与社会定向 | 20201006116 | 10 | 80.80 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106303 | 1 | 78.00 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106330 | 2 | 76.60 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106523 | 3 | 82.80 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106529 | 4 | 79.80 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106301 | 5 | 80.40 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106309 | 6 | 84.00 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106322 | 7 | 缺考 |
(dm11)义务段体育定向1 | 20201106302 | 8 | 80.00 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201207006 | 1 | 80.00 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206611 | 2 | 82.40 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206606 | 3 | 85.80 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206803 | 4 | 77.60 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206814 | 5 | 缺考 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206824 | 6 | 74.80 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206917 | 7 | 78.80 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206817 | 8 | 84.00 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201207001 | 9 | 80.40 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206706 | 10 | 84.20 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206911 | 11 | 74.20 |
(dm12)义务段体育定向2 | 20201206717 | 12 | 84.00 |
(dm13)义务段音乐定向1 | 20201307109 | 1 | 76.60 |
(dm13)义务段音乐定向1 | 20201307111 | 2 | 81.80 |
(dm13)义务段音乐定向1 | 20201307201 | 3 | 86.40 |
(dm14)义务段音乐定向2 | 20201407324 | 4 | 75.20 |
(dm14)义务段音乐定向2 | 20201407302 | 5 | 78.60 |
(dm14)义务段音乐定向2 | 20201407223 | 6 | 76.40 |
(dm14)义务段音乐定向2 | 20201407416 | 7 | 74.60 |
(dm14)义务段音乐定向2 | 20201407327 | 8 | 83.40 |
(dm14)义务段音乐定向2 | 20201407306 | 9 | 83.60 |
(dm15)小学教育综合 | 20201507601 | 84.50 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507507 | 82.10 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507526 | 84.90 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507505 | 81.80 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507511 | 79.60 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507528 | 82.00 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507523 | 81.90 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507520 | 83.20 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507527 | 78.60 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507514 | 78.20 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507503 | 79.90 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507506 | 77.60 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507607 | 77.90 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507611 | 77.20 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507529 | 75.70 | |
(dm15)小学教育综合 | 20201507602 | 74.40 | |
(dm16)义务段美术综合 | 20201608206 | 1 | 76.80 |
(dm16)义务段美术综合 | 20201608025 | 2 | 80.60 |
(dm16)义务段美术综合 | 20201608406 | 3 | 84.00 |
(dm16)义务段美术综合 | 20201608505 | 4 | 80.20 |
(dm16)义务段美术综合 | 20201608110 | 5 | 75.40 |
(dm16)义务段美术综合 | 20201608610 | 6 | 83.20 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201711129 | 7 | 79.40 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201710108 | 8 | 76.40 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201710608 | 9 | 79.20 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709504 | 10 | 76.60 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709605 | 11 | 73.40 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201710501 | 12 | 80.80 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709619 | 13 | 80.80 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709420 | 14 | 79.40 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709212 | 15 | 缺考 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709306 | 16 | 84.20 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709616 | 17 | 72.60 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709019 | 18 | 76.00 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709712 | 19 | 81.00 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709611 | 20 | 80.40 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709515 | 21 | 80.80 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201710902 | 22 | 75.20 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201710111 | 23 | 72.60 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709606 | 24 | 75.00 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201709313 | 25 | 75.40 |
(dm17)学前教育统招1 | 20201710113 | 26 | 75.20 |
(dm18)学前教育统招2 | 20201811516 | 1 | 72.60 |
(dm18)学前教育统招2 | 20201811601 | 2 | 84.60 |
(dm18)学前教育统招2 | 20201811604 | 3 | 78.80 |
(dm18)学前教育统招2 | 20201811526 | 4 | 85.60 |
(dm18)学前教育统招2 | 20201811613 | 5 | 78.80 |
(dm18)学前教育统招2 | 20201811620 | 6 | 78.40 |
(dm19)会计统招 | 20201907703 | 1 | 缺考 |
(dm19)会计统招 | 20201907712 | 2 | 78.33 |
(dm19)会计统招 | 20201907825 | 3 | 83.33 |
(dm20)校医定向 | 20202007615 | 1 | 80.00 |
(dm20)校医定向 | 20202007616 | 2 | 85.00 |
(dm20)校医定向 | 20202007613 | 3 | 77.67 |
注:小学教育综合职位面试成绩为小学语文和小学数学两门学科的试讲综合成绩(面试成绩各占50%),因考生参加小学语文和小学数学两门学科的模拟上课分别抽签,抽签号有2个,在此不再公布抽签号。