报考岗位及招聘人数:财务(1人) | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
22211260176 | 64 | 71.6 | 67.8 | 2 | |
22211260177 | 72 | 77.6 | 74.8 | 1 | 进入体检 |
进入体检人员另行电话通知体检时间、地点,如未按指定时间参加体检,视作放弃本次录用资格,有问题请咨询62703303。 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除
报考岗位及招聘人数:财务(1人) | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
22211260176 | 64 | 71.6 | 67.8 | 2 | |
22211260177 | 72 | 77.6 | 74.8 | 1 | 进入体检 |
进入体检人员另行电话通知体检时间、地点,如未按指定时间参加体检,视作放弃本次录用资格,有问题请咨询62703303。 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除