因医院工作需要,现面向社会公开招聘编外人员,具体公告如下:
一、招聘原则和办法
坚持公开、平等、竞争、择优的原则,应聘人员经试岗、面试等合格后,择优录用。
二、 招聘对象基本条件
1、爱岗敬业,遵纪守法,品行端正;
2、身体健康,事业心责任感强,有良好的创新意识和团队精神;
3、具有招聘岗位所需的学历、专业知识及业务能力;
三、招聘岗位及指标
岗位 | 计划招录人数 | 所需专业 | 学历要求 | 执业资格或职称要求 | 年龄要求 |
办公室 | 1 | 卫生事业管理、中国语言文学、新闻、文秘、中文、医学等相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 35周岁以下 |
临床各科 | 3 | 护理学 | 全日制大专及以上 | 不限 | 30周岁以下 |
参照宁波市北仑区卫生健康局《北仑区卫生和计划生育系统规范编外用工管理暂行办法(试行)》仑卫发〔2016〕39号文件执行。
五、招聘程序与办法
1.本次招聘采用公开报名、资格审查、试岗、面试、体检、考察等程序进行,择优录用。
2.有意者需提供报名表、身份证、毕业证书、学位证书、专业技术资格证书、执业证书的原件及复印件,至北仑区妇幼保健院401室(北仑区闽江路627号)现场报名。
3.报名时间::2020年9月8日-2020年9月23日 8:00-11:30 13:30-16:45(双休日除外)
联系人及电话:陈老师(0574)86784223 86782091
附:北仑区妇幼保健院招聘工作人员报名表
北仑区妇幼保健院
2020年9月8日
北仑区妇幼保健院招聘工作人员报名表
姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 近期免冠 一寸照片 | ||||||
生源地/籍贯 | 户籍 | 健康 状况 | ||||||||
身份证号码 | 政治面貌 | |||||||||
全日制教育/学位 | 毕业时间 | 毕业院校 及专业 | ||||||||
在职教育/学位 | 毕业时间 | 毕业院校及专业 | ||||||||
执业资格(职称)/取得时间 | 执业范围 | |||||||||
外语语种 及级别 | 计算机 级别 | |||||||||
详细通 讯地址 | 手机 号码 | |||||||||
婚否 | 配偶情况 | |||||||||
现工作单位 | 应聘岗位 | |||||||||
试岗日期 (需一周) | 月 日—— 月 日 | |||||||||
学 习 工 作 简 历 | ||||||||||
奖惩 情况 | ||||||||||
本表所填写内容完全属实,如有作假,一经查实,取消报名资格。 承诺人签字: 年 月 日 |
附件2
北仑区卫生健康系统编外用工备案表
单位(盖章):
岗位 | 类型 | 人数 |
卫生专业技术岗位 | 高级 | 0 |
中级 | 2 | |
初(助)级 | 9 | |
未取得相应执业资格或职称 | 4 | |
非卫生专业技术岗位 | 高级 | |
中级 | ||
初(助)级 | ||
行政事业辅助岗位 | 管理辅助人员(含原专业技术4档人员) | 1 |
导医、收费 | 4 | |
档案员、图书管理员 | 1 | |
其他文职人员 | 6 | |
后勤岗位 | 驾驶员(120驾驶员) | 1 |
门卫(保安) | ||
清洁工 | 1 | |
食堂工作人员 | 0 | |
总务后勤人员 | 0 | |
区卫生健康局核准意见: |
北仑区卫生健康系统编外用基本情况登记表 | ||||||||||||
填报单位(盖章): 北仑区妇幼保健院 填报日期: 2020 年 9月3日 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 职称取得时间 | 受聘岗位 | 受聘时间 | 年经费标准 | 是否签订劳动合同 | 缴纳社保情况 | 备注 |
严士立 | 男 | 330206198708193410 | 1987.08 | 本科 | 主管检验师 | 2018.05 | 专技(卫生) | 2013.12.01 | 是 | 已缴 | ||
方黎黎 | 女 | 330206198402193127 | 1984.02 | 大专 | 行政辅助 | 2011.08.01 | 是 | 已缴 | ||||
李腾腾 | 女 | 341203198912174042 | 1989.12 | 大专 | 行政辅助 | 2011.12.01 | 是 | 已缴 | ||||
邵世红 | 女 | 330204198311225020 | 1983.11 | 本科 | 导医收费 | 2011.12.01 | 是 | 已缴 | ||||
张峰 | 女 | 330206197403241421 | 1974.03 | 大专 | 导医收费 | 2012.01.01 | 是 | 已缴 | ||||
张秀飞 | 女 | 330206197203054920 | 1972.03 | 高中 | 行政辅助 | 2012.05.01 | 是 | 已缴 | ||||
胡建芬 | 女 | 330227199007031503 | 1990.07 | 大专 | 营养师 | 2015.08 | 行政辅助 | 2013.10.01 | 是 | 已缴 | ||
胡为民 | 男 | 330203196610031597 | 1966.10 | 初中 | 后勤 | 2014.02.01 | 是 | 已缴 | ||||
何婷婷 | 女 | 340122199308290343 | 1993.08 | 大专 | 护士 | 2014.05 | 专技(卫生) | 2016.03.01 | 是 | 已缴 | ||
陈红波 | 女 | 330206198112053126 | 1981.12 | 中专 | 行政辅助 | 2014.10.01 | 是 | 已缴 | ||||
颜利英 | 女 | 370921197903153320 | 1979.03 | 中专 | 药师 | 2008.11 | 专技(卫生) | 2015.10.01 | 是 | 已缴 | ||
陈文英 | 女 | 330206195912261747 | 1959.12 | 小学 | 后勤 | 2010.01.01 | 返聘 | |||||
周科伟 | 男 | 330206198601051412 | 1986.01 | 中专 | 行政辅助 | 2017.03.01 | 是 | 已缴 | ||||
陈碧峰 | 女 | 330206197510040924 | 1975.10 | 大专 | 行政辅助 | 2008.01.01 | 是 | 已缴 | ||||
蒋丹红 | 女 | 330206199511083140 | 1995.11 | 大专 | 行政辅助 | 2018.03.08 | 是 | 已缴 | ||||
刘学珠 | 女 | 352221196806105840 | 1968.06 | 初中 | 导医收费 | 2018.08.01 | 返聘 | |||||
吴佳明韦 | 女 | 330206199907190022 | 1999.07 | 大专 | 护士 | 2018.05 | 专技(卫生) | 2018.07.21 | 是 | 已缴 | ||
方芳 | 女 | 330206198409113126 | 1984.09 | 中专 | 导医收费 | 2018.07.21 | 是 | 已缴 | ||||
何媚 | 女 | 500243198509115069 | 1985.09 | 本科 | 营养师 | 2019.06 | 专技(卫生) | 2018.07.17 | 是 | 已缴 | ||
冯佳歆 | 女 | 420822199710083746 | 1997.10 | 大专 | 护士 | 2018.05 | 专技(卫生) | 2019..04.01 | 是 | 已缴 | ||
郝亚玲 | 女 | 372929199603253321 | 1996.03 | 大专 | 护士 | 2018.05 | 专技(卫生) | 2019.04.16 | 是 | 已缴 | ||
谢苗贝 | 女 | 330206199611063147 | 1996.11 | 本科 | 专技(卫生) | 2019.07.08 | 是 | 已缴 | ||||
张兰兰 | 女 | 340826199801176425 | 1998.01 | 大专 | 专技(卫生) | 2019.07.08 | 是 | 已缴 | ||||
吴琼姣 | 女 | 330206199306300927 | 1993.06 | 本科 | 专技(卫生) | 2019.07.08 | 是 | 已缴 | ||||
吴旎爽 | 女 | 330282199801081748 | 1998.01 | 大专 | 护士 | 2019.05 | 专技(卫生) | 2019.09.01 | 是 | 已缴 | ||
张芝晗 | 女 | 33020619970822172x | 1997.08 | 本科 | 专技(卫生) | 2019.11.14 | 是 | 已缴 | ||||
刘水霞 | 女 | 412825197911203863 | 1979.11 | 本科 | 医士 | 2006.12 | 专技(卫生) | 2020.03.01 | 是 | 已缴 | ||
姜恺蝶 | 女 | 330206199908173427 | 1999.08 | 大专 | 专技(卫生) | 2020.08.01 | 试用期 | |||||
王宝明 | 男 | 620302196006200452 | 1960.04 | 本科 | 主治医师 | 1997.12 | 专技(卫生) | 2020.06.01 | 返聘 |
申请单位(盖章): 北仑区妇幼保健院 填报时间:2020 年9 月 7 日
申请单位基本情况 | 用工类型 | □①单位自聘;□②劳务派遣 | |||||||
类 别 | 现有人员岗位结构 | ||||||||
小计 | 卫生专业 技术岗位 | 非卫生专业 技术岗位 | 行政事业 辅助岗位 | 后勤岗位 | |||||
核定数 | 33 | — | — | — | — | ||||
实有人数 | 29 | 15 | 12 | 2 | |||||
超缺数 | 4 | — | — | — | — | ||||
申请事项 | 申请使用数 | 4 | 3 | 1 | |||||
拟补员途径 | □①公开招录;□②其他 | ||||||||
拟实施时间 | 2020年9月7日-2020年9月22日 | ||||||||
申报单位有关情况说明 | 办公室,因工作需要急需招聘1名文字功底较强的行政辅助人员; 门诊各科,因工作需要,负责妇儿保等临床相关工作。 | ||||||||
医疗卫生健康服务集团审核、审批意见 | 根据《北仑区卫生和计划生育系统规范编外用工管理暂行办法(试行)》, 经集团审核、研究,同意使用 4 名编外用工。 集团审核人签字: 集团负责人签字: (盖章) 年 月 日 年 月 日 | ||||||||
局组人科审查意见: 年 月 日 | 局组人科审核意见: 年 月 日 | 分管领导审批意见: 年 月 日 | |||||||
主管部门意见 | 同意 使用 名编外用工,实施时间 从 年 月 日至 年 月 日。 主管部门(盖章) 年 月 日 |
说明:1、此表一式四份:区编办、主管部门、医疗卫生健康服务集团(用工单位)各一份。
2、编外用工核定数各单位根据《北仑区卫生和计划生育系统规范编外用工管理暂行办法(试行)》规定填写。
3、编外用工使用审批结果,仅在主管部门备案后的实施时间内有效,期间未完成进人计划的须重新申报。