根据《宁海县教育局下属事业单位面向2020年全日制普通高校毕业生公开招聘教师公告》、《2020年宁海县下属事业单位招聘职高专业课教师和高学历人才的公告(第二批)》和《2020年宁海县教育局下属事业单位面向社会公开招聘教师公告(第三批)》精神,经过报名、资格审核、测试和体检,现将入围考核名单公布如下。
序号 | 学段 | 学科 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
1 | 小学 | 语文 | 王溥 | 男 | 合格 | |
2 | 小学 | 数学 | 周河海 | 男 | 合格 | |
3 | 小学 | 数学 | 金星宇 | 男 | 合格 | |
4 | 小学 | 数学 | 李佳超 | 男 | 合格 | |
5 | 小学 | 科学 | 忻文杰 | 男 | 复查合格 | |
6 | 小学 | 科学 | 戴久翔 | 男 | 合格 | |
7 | 小学 | 体育 | 朱森洲 | 男 | 合格 | |
8 | 小学 | 体育 | 苏华峰 | 男 | 合格 | |
9 | 初中 | 信息技术 | 王鑫梓 | 男 | 合格 | |
10 | 中等职业 | 国际贸易 | 张祖瑚 | 男 | 合格 | |
11 | 初中 | 科学 | 仇军辉 | 男 | 合格 | 第一批递补人员 |
12 | 小学 | 语文 | 孔俏乃 | 女 | 合格 | |
13 | 小学 | 语文 | 周嘉瑜 | 女 | 合格 | |
14 | 小学 | 语文 | 叶琼娜 | 女 | 合格 | |
15 | 小学 | 语文 | 赖晓萱 | 女 | 合格 | |
16 | 小学 | 语文 | 沈丽丽 | 女 | 合格 | |
17 | 小学 | 语文 | 王晓萌 | 女 | 合格 | |
18 | 小学 | 语文 | 杜映霞 | 女 | 合格 | |
19 | 小学 | 语文 | 王燕 | 女 | 合格 | |
20 | 小学 | 语文 | 陈冰秋 | 女 | 合格 | |
21 | 小学 | 语文 | 柴维维 | 女 | 合格 | |
22 | 小学 | 语文 | 吴巧珍 | 女 | 复查合格 | |
23 | 小学 | 语文 | 叶璐娜 | 女 | 合格 | |
24 | 小学 | 语文 | 许贝贝 | 女 | 合格 | |
25 | 小学 | 语文 | 吴奕萱 | 女 | 合格 | |
26 | 小学 | 语文 | 王梦丽 | 女 | 合格 | |
27 | 小学 | 数学 | 王美乐 | 女 | 合格 | |
28 | 小学 | 数学 | 胡霞霞 | 女 | 合格 | |
29 | 小学 | 数学 | 娄妮娜 | 女 | 合格 | |
30 | 小学 | 数学 | 邓媛媛 | 女 | 合格 | |
31 | 小学 | 数学 | 章黎泓 | 女 | 合格 | |
32 | 小学 | 数学 | 伊宣熹 | 女 | 合格 | |
33 | 小学 | 数学 | 石若晨 | 女 | 复查合格 | |
34 | 小学 | 数学 | 潘芊颖 | 女 | 合格 | |
35 | 初中 | 社会思品 | 陈怡男 | 女 | 复查合格 | |
36 | 中学 | 历史 | 薛雅月 | 女 | 复查合格 | 第一批递补人员 |
37 | 小学 | 英语 | 谢波 | 女 | 合格 | |
38 | 小学 | 英语 | 徐倩倩 | 女 | 合格 | |
39 | 小学 | 英语 | 王敏 | 女 | 合格 | |
40 | 小学 | 英语 | 林璐瑶 | 女 | 合格 | |
41 | 小学 | 英语 | 王霞 | 女 | 合格 | |
42 | 小学 | 科学 | 周芝 | 女 | 合格 | |
43 | 小学 | 科学 | 徐佩莹 | 女 | 合格 | |
44 | 小学 | 科学 | 叶心如 | 女 | 复查合格 | |
45 | 小学 | 美术 | 王梦莹 | 女 | 合格 | |
46 | 小学 | 美术 | 张晨 | 女 | 合格 | |
47 | 初中 | 信息技术 | 王敏瑜 | 女 | 合格 | |
48 | 中等职业 | 电子商务 | 袁奕 | 女 | 合格 | |
49 | 特殊教育 | 特殊教育 | 胡媛媛 | 女 | 合格 | |
50 | 特殊教育 | 特殊教育 | 孙丹萍 | 女 | 合格 | |
51 | 特殊教育 | 特殊教育 | 汤栖楠 | 女 | 合格 | |
52 | 幼儿园 | 幼师 | 胡梦琦 | 女 | 合格 | |
53 | 幼儿园 | 幼师 | 冯海丹 | 女 | 合格 | |
54 | 幼儿园 | 幼师 | 杨璐璐 | 女 | 合格 | |
55 | 幼儿园 | 幼师 | 章玲康 | 女 | 合格 | |
56 | 幼儿园 | 幼师 | 周佩瑾 | 女 | 合格 | |
57 | 幼儿园 | 幼师 | 许琳 | 女 | 合格 | |
58 | 小学 | 音乐 | 胡翌辰 | 女 | 合格 | |
59 | 小学 | 音乐 | 孙嘉靖 | 女 | 合格 | |
60 | 中学 | 政治 | 杨璐璐 | 女 | 合格 | 第一批补检人员 |
61 | 中学 | 语文 | 王珏 | 女 | 合格 | 第一批递补人员 |
62 | 初中 | 社会思品 | 葛珊珊 | 女 | 合格 | 第三批递补人员 |
63 | 中等职业 | 财会 | 叶炯炯 | 男 | 合格 | 第二批递补人员 |
宁海县教育局
2020年8月17日