根据《宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司公开招聘合编外工作人员公告》的有关规定,现将公开招聘编外工作人员面试成绩以及进入体检人员名单予以公布:
一、面试成绩及进入体检人员名单
面试抽签序号 | 面试成绩 | 打“√”进入体检 |
20241223020 | 83.02 | √ |
20241223007 | 82.48 | |
20241223016 | 81.5 | |
20241223008 | 81.32 | |
20241223015 | 80.96 | |
20241223010 | 80.92 | |
20241223017 | 80.16 | |
20241223011 | 80.06 | |
20241223005 | 79.7 | |
20241223018 | 79.5 | |
20241223014 | 79.48 | |
20241223004 | 79.24 | |
20241223012 | 78.98 | |
20241223019 | 78.52 | |
20241223006 | 78.18 | |
20241223002 | 77.1 | |
20241223021 | 76.8 | |
20241223001 | 76.78 | |
20241223003 | 75.3 | |
20241223009 | 75.2 | |
20241223013 | 72.94 |
二、体检时间地点另行通知。
江北区劳动和社会保障事务代理服务有限公司
2024年12月24日